Rennzeit: 20:00 / Start: 03.06.2023 17:08:44
Final Mofa 2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 11 73-TEDI BAUMANN 12 36.674 0.000 7:28.838
2 8 42-BOHNENBLUST MARKUS 12 37.036 +4.334 7:33.172
3 7 33-AGREGGER JAMES 12 37.908 +16.371 7:45.209
4 5 28-AREGGER MICHEL 12 38.522 +23.293 7:52.131
5 3 7-WERMUTH ISMAEL 11 38.735 -1 7:43.164
6 38 72-ALBRECHT LUCA 11 41.071 -1 7:49.801
7 39 80-FUCHS MARCO 11 43.101 -1 8:03.589
8 42 29-MESSER LUKAS 11 43.184 -1 8:03.608
9 41 169-BOEGLI LENNY 10 46.110 -2 7:53.509
10 78 1-OLIVER KNECHT 8 37.693 -4 5:07.483
11 10 58-CONGEDI SERGIO 8 40.283 -4 5:29.229
12 13 91-HÄNNI REMO 7 37.194 -5 4:22.627
13 12 88-YVES BERTSCHI 3 37.980 -9 1:56.604

Rundenzeiten
# Nr.  # 11  # 8  # 7  # 5  # 3  # 38  # 39  # 42  # 41  # 78 
00.000  00.547  03.567  01.678  01.429  02.011  02.989  02.926  04.253  01.661 
37.999  38.842  40.135  41.738  40.945  42.347  44.199  44.400  49.201  39.592 
36.705  37.692  38.316  39.610  39.288  41.071  43.101  43.184  46.642  37.926 
36.674  37.622  38.690  38.739  39.179  41.218  43.448  43.327  46.110  37.693 
36.792  37.123  38.229  38.522  38.735  41.515  43.487  43.509  46.537  37.844 
37.565  37.567  37.908  38.662  39.010  41.802  43.871  43.731  47.377  38.221 
37.256  37.036  38.306  39.076  39.010  41.814  43.878  43.431  47.036  37.873 
37.806  38.039  38.090  38.874  39.152  42.176  43.624  43.436  46.432  37.955 
37.597  37.559  38.134  39.208  39.051  43.870  43.738  44.148  46.955  38.718 
37.297  37.445  38.801  38.721  57.357  44.422  43.688  44.422  46.746    
10  37.726  38.496  38.309  39.317  44.979  43.496  43.775  43.682  46.220    
11  37.603  37.693  38.332  39.029  45.029  44.059  43.791  43.412       
12  37.818  37.511  38.392  38.957                   

# Nr.  # 10  # 13  # 12                      
00.810  00.258  00.976                      
42.202  38.209  39.488                      
40.897  37.222  37.980                      
40.798  37.605  38.160                      
40.459  37.302                         
40.283  37.265                         
40.694  37.194                         
40.987  37.572                         
42.099                            
                             
10                               
11                               
12