Rennzeit: 20:00 / Start: 03.06.2023 16:54:42
Final Mofa 1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 37 57-VICTOR JOHN 12 39.753 0.000 8:05.102
2 35 34-SENN MARIO 12 39.626 +0.568 8:05.670
3 24 89-HUMM MICHAEL 12 39.771 +1.755 8:06.857
4 17 32-HELFER GLEN 12 39.543 +3.962 8:09.064
5 19 35-BLUM-WERMUTH ANDREAS 12 40.181 +8.807 8:13.909
6 34 4-DUTRANNOIS ADRIEN 12 41.451 +28.667 8:33.769
7 29 88-BERTSCHI YVES 12 42.650 +43.029 8:48.131
8 51 25-ZÜRCHER MELANIE 11 42.901 -1 8:06.565
9 27 29-MESSER LUKAS 11 43.280 -1 8:07.090
10 14 3-WEIBEL PATRICK 11 40.322 -1 8:11.794
11 33 99-STEINHAUER MARCEL 11 44.828 -1 8:22.837
12 21 54-WERLEN PHILIPPE 11 45.557 -1 8:35.708
13 22 62-FUCHS CHRISTOPH 10 47.058 -2 8:06.244
14 32 97-TSCHANZ TIM 10 47.755 -2 8:13.108

Rundenzeiten
# Nr.  # 37  # 35  # 24  # 17  # 19  # 34  # 29  # 51  # 27  # 14 
00.000  00.590  00.297  00.725  01.077  01.501  01.736  01.277  02.139  42.171 
41.409  42.042  42.068  43.754  43.273  42.499  47.636  45.624  46.161  40.591 
39.806  40.728  40.596  41.333  41.734  41.451  43.405  43.143  43.693  40.322 
39.757  40.262  40.290  42.265  40.506  42.326  42.966  42.901  43.496  41.372 
39.956  41.263  41.274  40.148  40.461  42.519  42.992  43.066  44.223  41.730 
39.753  40.312  40.910  39.990  40.371  42.320  42.901  42.979  43.280  40.438 
40.453  39.657  40.167  39.740  40.478  42.551  42.650  43.179  43.351  40.648 
40.298  40.147  40.234  40.943  41.394  43.377  43.236  43.993  43.727  40.632 
39.833  39.626  39.806  39.694  40.181  43.376  43.489  44.509  43.841  40.417 
40.130  40.724  40.261  40.077  40.980  43.314  43.615  44.514  43.855  41.571 
10  40.239  39.716  39.771  40.676  41.410  42.912  43.475  45.688  44.556  40.647 
11  41.294  39.764  39.869  39.543  40.999  42.625  45.189  45.692  44.768  41.255 
12  42.174  40.839  41.314  40.176  41.045  42.998  44.841          

# Nr.  # 33  # 21  # 22  # 32                   
02.145  02.517  02.867  02.899                   
47.674  48.577  49.266  50.404                   
45.423  45.886  47.135  47.755                   
45.068  46.012  47.058  47.881                   
45.062  45.866  47.209  48.197                   
44.855  45.679  47.649  48.855                   
44.828  45.880  49.376  49.459                   
45.493  47.587  48.876  49.836                   
46.168  47.467  49.228  49.254                   
46.050  47.066  48.348  49.740                   
10  44.994  45.557  49.232  48.828                   
11  45.077  47.614                         
12