Rennzeit: 20:00 / Start: 03.06.2023 15:08:04
Rennen 2 Mofa 1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 37 57-VICTOR JOHN 10 39.649 0.000 6:43.199
2 24 89-HUMM MICHAEL 10 39.630 +0.161 6:43.360
3 19 35-BLUM-WERMUTH ANDREAS 10 39.903 +4.079 6:47.278
4 14 3-WEIBEL PATRICK 10 40.265 +5.751 6:48.950
5 17 32-HELFER GLEN 10 39.937 +5.961 6:49.160
6 34 4-DUTRANNOIS ADRIEN 10 41.891 +22.367 7:05.566
7 51 25-ZÜRCHER MELANIE 10 42.067 +27.848 7:11.047
8 29 88-BERTSCHI YVES 10 42.990 +35.261 7:18.460
9 27 29-MESSER LUKAS 10 43.600 +40.862 7:24.061
10 32 97-TSCHANZ TIM 8 49.522 -2 6:43.360
11 33 99-STEINHAUER MARCEL 8 45.287 -2 6:56.247
12 21 54-WERLEN PHILIPPE 8 45.260 -2 6:57.776
13 22 62-FUCHS CHRISTOPH 8 45.834 -2 7:04.610
14 35 34-SENN MARIO 7 39.612 -3 4:41.320

Rundenzeiten
# Nr.  # 37  # 24  # 19  # 14  # 17  # 34  # 51  # 29  # 27  # 32 
00.171  00.204  00.724  00.386  00.189  01.899  01.842  01.140  01.710  02.632 
42.250  42.397  42.675  41.725  43.229  43.259  44.855  46.582  45.582  51.568 
40.123  40.168  40.137  40.265  40.304  42.233  43.084  43.517  43.600  49.783 
39.756  40.265  39.903  40.522  39.937  42.220  42.562  43.467  44.327  50.416 
39.649  40.416  40.443  40.417  40.319  42.037  42.208  43.044  43.743  50.214 
40.036  39.982  40.743  41.022  40.763  42.183  42.084  43.156  44.246  49.932 
39.809  39.630  40.469  40.423  40.595  41.891  42.067  42.990  43.947  49.522 
39.785  39.653  40.202  40.312  40.182  42.374  42.532  43.347  43.989  49.718 
40.635  40.541  41.144  41.688  41.504  42.292  42.775  43.758  44.199  49.575 
40.416  39.795  40.173  41.734  41.829  42.361  43.323  43.801  44.703    
10  40.569  40.309  40.665  40.456  40.309  42.817  43.715  43.658  44.015    

# Nr.  # 33  # 21  # 22  # 35                   
01.728  02.036  02.733  00.000                   
48.370  48.599  48.598  41.522                   
45.287  45.799  45.875  40.343                   
45.450  45.464  45.834  39.903                   
45.590  45.260  46.198  39.818                   
1:30.916  1:30.606  1:33.033  39.985                   
46.046  47.154  47.285  39.612                   
46.796  46.990  47.268  40.137                   
46.064  45.868  47.786                      
                             
10