Rennzeit: 20:00 / Start: 03.06.2023 14:08:43
Rennen 1 Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 11 73-TEDI BAUMANN 10 36.743 0.000 6:14.071
2 13 91-HÄNNI REMO 10 37.236 +4.517 6:18.588
3 8 42-BOHNENBLUST MARKUS 10 37.158 +13.670 6:27.741
4 12 88-YVES BERTSCHI 10 38.518 +17.562 6:31.633
5 10 58-CONGEDI SERGIO 10 39.232 +23.375 6:37.446
6 38 72-ALBRECHT LUCA 10 40.452 +38.043 6:52.114
7 5 28-AREGGER MICHEL 9 37.888 -1 6:23.740
8 39 80-FUCHS MARCO 9 43.128 -1 6:38.586
9 42 29-MESSER LUKAS 9 43.174 -1 6:39.776
10 2 1-OLIVER KNECHT 8 38.340 -2 5:16.521
11 3 7-WERMUTH ISMAEL 8 39.096 -2 5:18.539
12 41 169-BOEGLI LENNY 8 46.192 -2 6:21.782
13 7 33-AGREGGER JAMES 7 38.052 -3 4:31.749

Rundenzeiten
# Nr.  # 11  # 13  # 8  # 12  # 10  # 38  # 5  # 39  # 42  # 2 
00.000  00.103  00.372  00.924  00.677  01.903  00.345  03.223  02.848  01.614 
37.949  38.512  41.299  40.819  40.473  41.325  42.215  43.955  44.096  40.598 
36.743  37.236  40.386  39.142  40.462  40.452  39.838  43.415  44.229  39.748 
36.817  37.505  39.418  38.674  39.232  40.703  38.714  43.305  43.358  39.368 
37.052  37.363  38.941  38.688  39.264  40.897  37.888  43.128  43.174  39.036 
37.256  37.643  38.127  38.546  39.340  40.886  38.091  44.162  43.653  39.810 
37.246  37.709  37.725  39.127  39.607  40.836  38.791  45.479  45.833  39.014 
37.636  38.005  38.136  38.529  39.725  40.838  46.293  43.386  43.544  38.993 
37.711  37.951  37.158  38.518  39.261  41.355  49.163  44.524  44.969  38.340 
37.681  37.883  38.768  39.771  39.315  41.528  52.402  44.009  44.072    
10  37.980  38.678  37.411  38.895  40.090  41.391             

# Nr.  # 3  # 41  # 7                      
01.298  04.297  00.899                      
40.690  48.642  40.686                      
40.409  46.723  38.625                      
39.363  46.192  38.328                      
39.232  46.852  38.052                      
39.356  47.746  38.265                      
39.096  46.691  38.258                      
39.705  46.739  38.636                      
39.390  47.900                         
                             
10