Rennzeit: 9:00 / Start: 03.06.2023 13:57:08
Rennen 1 Mofa1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 37 57-VICTOR JOHN 10 39.697 0.000 6:44.104
2 24 89-HUMM MICHAEL 10 39.810 +4.020 6:48.124
3 14 3-WEIBEL PATRICK 10 40.339 +6.706 6:50.810
4 17 32-HELFER GLEN 10 39.921 +7.122 6:51.226
5 19 35-BLUM-WERMUTH ANDREAS 10 40.197 +7.145 6:51.249
6 35 34-SENN MARIO 10 41.593 +16.239 7:00.343
7 51 25-ZÜRCHER MELANIE 10 42.211 +25.642 7:09.746
8 34 4-DUTRANNOIS ADRIEN 10 42.819 +30.993 7:15.097
9 27 29-MESSER LUKAS 10 43.508 +41.777 7:25.881
10 29 88-BERTSCHI YVES 10 42.844 +42.309 7:26.413
11 33 99-STEINHAUER MARCEL 9 45.051 -1 6:56.674
12 21 54-WERLEN PHILIPPE 9 44.946 -1 6:57.468
13 22 62-FUCHS CHRISTOPH 9 45.598 -1 7:05.248
14 32 97-TSCHANZ TIM 8 49.570 -2 6:45.394

Rundenzeiten
# Nr.  # 37  # 24  # 14  # 17  # 19  # 35  # 51  # 34  # 27  # 29 
00.196  00.510  00.659  00.572  00.814  00.000  01.607  02.885  02.202  01.778 
43.096  43.216  42.927  43.873  43.446  43.367  45.112  44.581  45.772  45.424 
39.716  41.599  41.451  41.113  41.786  41.594  42.478  42.874  43.508  43.583 
40.001  40.786  40.714  41.153  40.981  41.934  42.211  42.912  43.621  43.108 
39.697  40.218  40.339  39.921  40.606  41.848  42.222  42.905  43.984  42.844 
40.358  40.384  40.417  40.220  40.197  41.804  42.512  43.066  44.041  43.213 
39.938  40.673  40.748  40.844  40.954  42.517  42.395  43.074  43.562  42.894 
40.010  40.845  40.812  40.892  40.313  41.660  42.656  43.235  43.791  43.222 
40.056  39.851  41.320  41.405  40.809  41.945  42.829  43.308  44.801  48.522 
40.165  40.232  40.637  40.495  40.338  41.593  42.692  42.819  45.792  44.582 
10  40.871  39.810  40.786  40.738  41.005  42.081  43.032  43.438  44.807  47.243 

# Nr.  # 33  # 21  # 22  # 32                   
02.605  02.649  03.226  03.332                   
47.359  48.259  48.157  51.011                   
45.370  45.408  45.598  49.919                   
45.235  44.946  45.814  50.124                   
45.486  45.428  46.076  50.197                   
45.051  45.230  46.976  50.369                   
45.140  45.875  46.753  49.570                   
45.826  45.660  47.418  50.442                   
46.616  47.285  47.457  50.430                   
47.986  46.728  47.773                      
10