Rennzeit: 9:00 / Start: 03.06.2023 13:42:26
Rennen 1 Historic
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 120 831-PLANT MANUEL 15 32.487 0.000 8:53.066
2 109 810-WEPFER ADRIAN 15 33.074 +0.587 8:52.671
3 114 821-MARING STEVEN 15 33.428 +0.941 8:58.775
4 113 818-MELENA SANDRO 15 33.664 +1.177 9:09.798
5 111 812-DORIA FRANCESCO 10 33.696 +1.209 6:06.326
6 117 827-ROTH MARIO 14 35.488 +3.001 9:02.820
7 110 811-VON ROHR DARIO 14 35.824 +3.337 9:04.334
8 115 824-BRAWAND HEINZ 11 36.560 +4.073 8:12.756
9 119 829-CAMPAGNON STÉPHANE 13 37.020 +4.533 8:55.049
10 118 828-KOHLER ANDREAS 13 39.141 +6.654 9:14.212
11 116 826-SOMMER FIDO 11 43.113 +10.626 8:48.417

Rundenzeiten
# Nr.  # 120  # 109  # 114  # 113  # 111  # 117  # 110  # 115  # 119  # 118 
01.627  00.000  01.246  03.518  00.432  21.827  08.897  1:01.390  38.535  27.062 
41.900  42.557  41.711  39.832  42.543  42.305  40.818  58.473  40.161  43.529 
44.930  44.535  44.760  44.702  44.681  38.694  39.117  38.236  40.046  40.841 
40.915  40.533  40.934  40.985  40.603  37.308  42.365  37.686  38.934  40.507 
34.837  34.187  34.819  34.880  33.884  36.002  36.891  37.702  39.207  39.629 
33.932  34.179  33.939  34.809  34.086  35.792  38.565  36.560  37.939  40.982 
35.556  34.377  36.044  35.190  34.295  35.817  36.630  36.936  37.643  41.335 
34.237  33.431  34.058  36.277  33.829  35.765  35.824  37.610  38.230  39.141 
33.288  33.609  33.525  36.944  33.874  35.697  35.852  37.094  37.919  39.514 
33.726  33.358  33.531  37.607  33.696  35.785  37.974  37.435  37.417  40.120 
10  32.510  33.074  33.578  34.658  34.403  38.485  40.307  36.802  37.020  39.979 
11  32.487  33.348  33.428  33.909     39.935  39.936  36.832  37.362  41.975 
12  33.481  35.330  34.014  33.664     38.056  37.546     37.363  39.364 
13  34.100  33.248  35.368  33.866     35.864  37.778     37.273  40.234 
14  33.027  33.461  34.132  34.178     35.488  35.834          
15  32.513  33.444  33.688  34.779                   

# Nr.  # 116                            
27.814                            
46.920                            
43.614                            
46.274                            
43.681                            
44.631                            
43.807                            
46.880                            
48.301                            
46.636                            
10  46.746                            
11  43.113                            
12                               
13                               
14                               
15