Rennzeit: 20:00 / Start: 03.06.2023 12:10:10
Q1 - 24 Runden von Lyss
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 19 RÖTHLISBERGER LINUS 16 45.308 0.000 12:26.567
2 7 RÖTHLISBERGER JOSCHUA 15 45.771 +0.463 12:40.075
3 2 METTKE DOMINIC 16 45.783 +0.475 12:49.831
4 21 MARTI DOMINIK 8 45.841 +0.533 12:43.435
5 12 RIGO CSABA 15 45.913 +0.605 11:57.487
6 16 REICHENBACH NICOLAS 15 45.960 +0.652 12:17.550
7 13 SCHAFROTH SVEN 15 46.107 +0.799 11:54.964
8 14 TUNG CLAUDIO 15 46.142 +0.834 11:59.391
9 25 ZENHÄUSERN NINA 15 46.237 +0.929 11:59.877
10 10 WEGMÜLLER MICHA 15 46.421 +1.113 12:08.913
11 4 SAREK ADAM 15 46.522 +1.214 12:02.564
12 11 HIRSCHI LEVIN 15 47.427 +2.119 12:08.494
13 22 MARKUS HARTMANN 15 47.459 +2.151 12:42.277
14 17 RENE REINEMUND 15 47.500 +2.192 12:34.487
15 23 ANDERMATT FRANZ 15 47.668 +2.360 12:18.243
16 1 MARTI DOMINIK 6 48.377 +3.069 5:01.823
17 24 TUNG STEVAN 15 48.774 +3.466 12:52.134
18 20 ROMANO ALESSANDRO 13 50.372 +5.064 11:51.212

Rundenzeiten
# Nr.  # 19  # 7  # 2  # 21  # 12  # 16  # 13  # 14  # 25  # 10 
00.000  50.695  01.708  06:20.916  17.825  15.716  12.718  17.393  08.338  05.072 
50.924  48.283  51.827  47.362  48.580  52.878  48.320  49.432  51.214  53.096 
48.575  46.660  48.482  46.296  46.468  47.484  47.197  46.977  48.440  48.773 
46.558  46.111  46.992  45.984  46.806  46.528  47.733  47.544  48.582  48.523 
45.928  45.984  48.075  46.095  46.739  51.721  47.048  46.948  47.734  58.118 
46.029  46.195  47.034  46.202  46.557  46.606  46.107  46.216  47.788  47.151 
45.648  49.212  46.077  45.841  46.927  48.424  46.175  46.369  46.321  46.806 
45.685  46.251  45.922  46.131  46.041  46.264  46.265  46.440  46.237  46.687 
46.274  45.771  46.402  58.608  46.347  48.941  47.684  46.142  46.875  46.747 
45.740  46.061  46.050     46.622  46.641  47.313  46.313  46.543  47.322 
10  45.651  46.123  46.143     45.913  47.721  46.366  46.409  46.676  46.880 
11  45.610  46.077  48.521     47.963  46.542  46.405  46.807  48.540  47.111 
12  45.574  45.991  45.783     46.588  45.960  46.506  46.740  46.723  46.761 
13  46.575  46.429  47.694     46.152  51.181  46.309  46.210  46.413  46.982 
14  45.362  46.188  46.004     46.017  46.429  46.432  46.790  46.531  46.463 
15  45.308  58.044  46.337     45.942  48.514  46.386  46.661  46.922  46.421 
16  51.126     1:00.780                      

# Nr.  # 4  # 11  # 22  # 17  # 23  # 1  # 24  # 20       
16.892  03.871  25.505  24.800  00.227  07.383  06.448  19.325       
48.125  50.937  50.971  50.680  51.483  50.056  53.839  56.385       
47.243  48.717  48.739  48.322  48.882  49.204  50.160  52.736       
46.736  48.560  47.608  47.935  47.847  48.377  50.584  51.883       
47.269  48.019  47.854  47.813  48.527  48.850  50.093  50.429       
47.389  47.901  47.548  47.500  48.289  49.032  51.345  50.372       
46.800  47.951  48.020  47.616  47.778  48.921  49.611  51.187       
46.632  47.605  47.603  47.508  47.980     49.545  53.288       
48.081  48.497  48.087  47.720  47.942     48.774  1:04.610       
46.865  48.489  47.459  47.741  47.983     48.970  51.560       
10  46.522  47.909  47.616  47.643  47.668     49.698  51.352       
11  47.081  48.514  47.765  47.811  52.071     48.902  51.643       
12  46.587  48.638  47.779  48.329  52.226     49.774  55.341       
13  46.834  47.427  47.900  47.757  48.610     50.575  51.101       
14  46.701  47.755  51.092  48.038  48.382     48.956          
15  46.807  47.704  1:00.731  57.274  52.348     1:04.860          
16