Rennzeit: 5:00 / Start: 03.06.2023 10:37:21
Quali Fun/Open
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 82 58 - BAUMANN JAN 9 30.792 0.000 5:20.097
2 99 312 - AERNI KEVIN 10 30.958 +0.166 5:21.086
3 89 395 - KORGE NILS 10 30.995 +0.203 5:17.649
4 87 206 - KAMMER NOAH 10 31.013 +0.221 5:21.880
5 95 76 - SIEGENTHALER SVEN 10 31.040 +0.248 5:23.110
6 84 66 - CABRAL DARIO 10 31.186 +0.394 5:28.701
7 90 176 - LINDEN TRAJAN 9 31.389 +0.597 5:09.244
8 88 217 - KILCHENMANN TIMO 9 31.716 +0.924 5:09.512
9 91 10 - MATEUS DO NASCIMENTO ALEXANDRE 9 31.825 +1.033 5:06.698
10 97 325 - STEFFEN NOVA 9 31.919 +1.127 5:15.397
11 86 50 - HILTBRUNNER JAN 9 32.102 +1.310 5:19.305
12 92 020 - OLIVIERA MIRANDA SIMÃO 9 32.105 +1.313 5:19.719
13 76 5 - SAUER VLADIMIR 4 32.129 +1.337 2:11.603
14 77 417 - HUNZIKER THIERRY 9 32.134 +1.342 5:05.188
15 83 24 - BLUM YANNIK 3 32.179 +1.387 5:25.181
16 98 11 - WISARD SIMON 9 32.195 +1.403 5:06.570
17 81 12 - AELLEN JULIEN 9 32.309 +1.517 5:14.945
18 85 4 - GASSMANN DEAN 9 32.830 +2.038 5:28.989
19 94 1 - SCHMUTZ DANIEL 8 33.193 +2.401 5:17.577
20 80 7 - WITSCHI MARC 8 33.417 +2.625 5:05.073

Rundenzeiten
# Nr.  # 82  # 99  # 89  # 87  # 95  # 84  # 90  # 88  # 91  # 97 
28.297  01.201  00.000  02.330  02.817  07.269  14.384  08.835  06.066  14.025 
33.299  32.703  32.586  33.673  33.546  33.154  33.707  36.856  33.836  36.314 
31.735  31.935  32.183  32.771  32.794  32.013  31.845  32.402  32.298  33.534 
31.044  32.314  31.809  31.445  31.354  32.686  31.389  31.982  33.158  35.805 
30.792  32.042  31.214  31.557  31.681  31.261  31.692  31.716  31.825  32.420 
33.271  31.359  31.140  31.800  34.017  31.428  35.241  32.371  31.992  33.861 
33.339  30.958  30.995  31.276  31.040  35.201  36.334  31.766  34.092  32.450 
33.559  31.676  32.197  31.024  31.107  31.912  31.603  32.251  34.253  31.919 
32.416  31.760  32.532  33.044  32.152  31.186  31.529  33.493  36.698  32.924 
32.345  34.061  31.354  31.947  31.315  31.349  31.520  37.840  32.480  32.145 
10     31.077  31.639  31.013  31.287  31.242             

# Nr.  # 86  # 92  # 76  # 77  # 83  # 98  # 81  # 85  # 94  # 80 
15.900  16.307  00.457  08.080  03:45.077  07.871  15.561  15.264  32.103  29.928 
37.937  37.826  32.406  34.441  35.422  33.675  35.398  36.311  38.576  34.567 
33.873  33.842  32.129  32.866  32.503  32.522  33.255  32.930  35.773  33.417 
32.852  34.428  33.444  32.291  32.179  32.725  32.768  33.048  34.571  33.967 
32.738  32.584  33.167  32.450     32.496  32.856  33.288  36.422  35.322 
34.244  33.315     32.134     32.195  33.087  35.425  35.859  35.586 
33.373  33.320     32.201     32.689  32.779  33.353  35.850  34.630 
33.685  33.580     33.223     33.937  33.596  41.827  35.230  33.813 
32.601  32.412     33.694     34.052  33.336  32.830  33.193  33.843 
32.102  32.105     33.808     34.408  32.309  34.713       
10