Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 16:19:54
Final Mofa1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 35 72-Albrecht Luca 15 39.470 0.000 10:34.488
2 15 35-Blum-Wermuth Andreas 15 39.932 +11.583 10:46.071
3 16 57-John Victor 15 40.461 +13.984 10:48.472
4 13 25-Zürcher Melanie 14 42.796 -1 10:42.842
5 14 32-Bösch Yannik 14 41.949 -1 10:51.860
6 29 80-Fuchs Marco 14 44.019 -1 11:02.445
7 21 99-Steinhauer Marcel 14 45.033 -1 11:19.324
8 19 88-Bertschi Yves 14 44.063 -1 11:19.964
9 17 62-Fuchs Christoph 13 45.840 -2 10:42.845
10 38 89-Humm Michael 7 40.073 -8 5:21.532
11 11 3-Weibel Patrick 3 42.598 -12 2:41.720

Rundenzeiten
# Nr.  72-Albrecht Lu  35-Blum-Wermut  57-John Victor  25-Zürcher Mel  32-Bösch Yanni  80-Fuchs Marco  99-Steinhauer  88-Bertschi Yv  62-Fuchs Chris  89-Humm Michae 
00.000  02.572  01.514  04.729  02.962  05.612  07.837  07.288  08.611  00.948 
1:15.110  1:13.756  1:13.763  1:11.746  1:13.195  1:12.255  1:09.797  1:11.369  1:09.408  1:14.723 
41.662  43.139  42.652  45.610  42.900  45.206  46.890  48.786  48.814  42.926 
39.962  41.623  40.913  42.796  1:04.567  44.754  45.222  46.798  47.274  42.174 
39.820  40.246  40.497  42.992  43.963  44.751  45.391  45.203  46.931  40.158 
40.012  40.329  40.685  42.909  43.229  45.077  45.157  44.482  45.840  40.073 
39.878  40.385  40.461  42.989  42.912  44.551  45.608  46.953  46.476  40.122 
39.560  39.932  40.528  42.974  42.410  44.793  46.074  47.323  46.715  40.408 
40.148  39.991  40.588  43.041  42.300  44.484  45.996  44.367  47.480    
39.502  40.603  41.635  43.354  42.245  44.562  46.165  44.445  46.629    
10  39.877  40.687  40.607  43.179  42.432  44.684  45.033  44.063  47.495    
11  39.470  40.289  40.698  43.208  42.174  44.881  46.501  45.664  46.695    
12  39.606  40.514  40.907  43.664  42.162  44.019  47.405  46.838  47.041    
13  39.738  40.575  41.308  44.306  41.949  44.836  48.316  48.379  47.436    
14  40.191  40.802  40.774  45.345  42.460  47.980  47.932  48.006       
15  39.952  40.628  40.942                      

# Nr.  3-Weibel Patri                            
00.388                            
1:14.747                            
42.598                            
43.987                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15