Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 15:50:53
Final Fun/Open
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 94 310 Levi Arn 15 31.354 0.000 7:55.374
2 86 306 Noah Kammer 15 31.267 +0.154 7:55.528
3 82 217 Timo Kilchenmann 15 31.801 +6.787 8:02.161
4 87 4 Dean Gassmann 15 31.371 +6.917 8:02.291
5 80 312 Kevin Aerni 15 31.375 +8.834 8:04.208
6 81 204 Colin Meier 15 31.502 +9.642 8:05.016
7 85 5 Vladimir Sauer 15 31.522 +14.077 8:09.451
8 90 9 Alexandre Mateus do Nasci 15 32.124 +19.243 8:14.617
9 89 11 Simon Wisard 15 32.581 +20.952 8:16.326
10 83 66 Dario Cabral 15 31.816 +21.981 8:17.355
11 88 10 Loic Wisard 15 32.384 +26.580 8:21.954
12 96 7 Marc Witschi 14 34.118 -1 8:09.239
13 95 2 Lionel Stanco 14 34.169 -1 8:15.605
14 92 58 Jan Baumann 9 31.678 -6 4:50.920
15 84 395 Nils Korge 5 31.631 -10 2:40.761

Rundenzeiten
# Nr.  310 Levi Arn  306 Noah Kamme  217 Timo Kilch  4 Dean Gassman  312 Kevin Aern  204 Colin Meie  5 Vladimir Sau  9 Alexandre Ma  11 Simon Wisar  66 Dario Cabra 
00.007  00.000  00.201  00.334  00.430  00.477  01.098  00.980  00.791  00.608 
33.019  33.345  33.859  34.071  34.420  34.580  34.634  35.727  34.820  40.274 
32.019  32.148  32.745  32.560  32.528  32.572  33.319  33.150  33.314  33.227 
31.604  31.785  32.133  32.069  32.261  32.115  32.917  33.186  32.956  33.191 
31.541  31.648  32.043  32.229  32.490  32.489  32.922  32.580  32.843  33.900 
31.456  31.480  31.873  31.726  32.009  32.297  32.740  32.296  32.686  33.035 
31.460  31.492  31.962  31.934  31.375  31.657  32.349  33.131  33.274  32.279 
31.611  31.267  31.989  31.979  31.921  31.790  31.705  32.526  32.743  32.422 
31.359  31.313  31.933  32.136  32.132  31.729  31.753  32.981  32.789  32.144 
31.354  31.309  31.940  31.798  31.641  31.963  31.928  32.857  32.890  32.310 
10  31.383  31.346  31.910  32.720  34.192  34.918  31.646  32.638  32.779  32.407 
11  31.680  31.451  31.801  31.371  31.524  31.708  31.635  32.586  32.581  32.075 
12  32.296  32.333  31.836  31.384  31.715  31.578  31.522  33.142  33.413  31.917 
13  31.561  31.744  31.999  32.078  31.548  31.511  31.690  32.308  32.704  31.816 
14  31.487  31.369  31.889  31.891  32.409  32.130  33.661  32.124  32.898  32.176 
15  31.537  31.498  32.048  32.011  31.613  31.502  33.932  32.405  32.845  33.574 

# Nr.  10 Loic Wisard  7 Marc Witschi  2 Lionel Stanc  58 Jan Baumann  395 Nils Korge                
00.765  01.842  02.296  00.309  00.221                
35.370  36.002  35.732  33.996  33.244                
33.445  34.734  34.814  32.889  32.187                
33.030  34.385  34.395  31.977  31.841                
32.721  34.118  34.513  32.448  31.637                
33.979  35.557  34.409  31.678  31.631                
32.570  34.258  34.224  31.763                   
32.475  34.126  34.169  32.123                   
32.384  34.425  34.377  32.002                   
32.826  34.202  34.395  31.735                   
10  32.668  34.585  35.047                      
11  32.691  35.178  35.366                      
12  32.973  34.784  34.203                      
13  33.008  36.524  37.431                      
14  32.704  34.519  40.234                      
15  38.345