Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 15:03:41
2. Lauf Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 8 73-Baumann Tedi 12 37.259 0.000 7:30.145
2 4 28-Aregger Michel 12 37.187 +12.177 7:42.322
3 10 91-Hänni Remo 12 37.668 +12.254 7:42.399
4 5 33-Aregger James 12 38.259 +17.086 7:47.231
5 33 88-Bertschi Yves 12 38.467 +18.409 7:48.554
6 3 7-Wermuth Ismael 12 38.685 +21.788 7:51.933
7 2 1-Knecht Oliver 12 38.694 +22.331 7:52.476
8 7 58-Congedi Sergio 12 38.745 +23.399 7:53.544
9 27 57-John Victor 12 38.896 +25.416 7:55.561
10 32 34-Senn Mario 11 38.856 -1 7:33.622
11 22 4-Dutrannois Adrien 11 42.665 -1 7:57.029
12 24 12-Rudin Dominik 3 42.281 -9 2:11.633

Rundenzeiten
# Nr.  73-Baumann Ted  28-Aregger Mic  91-Hänni Remo  33-Aregger Jam  88-Bertschi Yv  7-Wermuth Isma  1-Knecht Olive  58-Congedi Ser  57-John Victor  34-Senn Mario 
00.000  01.122  01.703  00.982  01.143  01.581  01.505  01.809  01.377  01.553 
38.480  42.307  40.731  41.268  40.781  41.522  40.910  42.065  41.616  42.452 
37.792  39.664  39.649  38.786  39.155  39.719  39.997  39.317  39.892  40.075 
37.639  38.613  37.987  39.139  38.891  39.106  39.091  39.615  39.654  39.392 
37.390  38.140  37.668  38.861  38.718  38.923  39.203  38.998  40.049  39.423 
37.276  38.251  38.012  39.586  38.816  39.194  39.154  38.838  39.031  39.045 
37.271  37.821  38.087  38.298  38.984  39.167  38.957  39.050  39.130  39.205 
37.377  37.344  37.830  38.426  38.525  38.695  38.694  39.021  39.154  39.073 
37.365  37.187  38.084  38.472  38.467  38.708  38.893  38.862  38.896  38.856 
37.499  37.826  38.236  38.259  39.204  38.772  38.770  38.745  39.082  39.161 
10  37.471  37.944  37.937  38.471  38.558  38.695  39.284  38.889  39.043  54.662 
11  37.259  38.031  38.024  38.352  38.494  39.166  39.205  38.965  38.975  40.725 
12  37.326  38.072  38.451  38.331  38.818  38.685  38.813  39.370  39.662    

# Nr.  4-Dutrannois A  12-Rudin Domin                         
02.773  02.085                         
44.325  44.755                         
42.879  42.512                         
42.862  42.281                         
43.034                            
43.216                            
43.167                            
43.263                            
42.786                            
42.956                            
10  42.665                            
11  43.103                            
12