Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 14:49:55
2. Lauf Mofa1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 35 72-Albrecht Luca 12 39.622 0.000 8:08.957
2 38 89-Humm Michael 12 39.854 +1.298 8:10.255
3 15 35-Blum-Wermuth Andreas 12 40.056 +5.714 8:14.671
4 14 32-Bösch Yannik 12 40.660 +12.892 8:21.849
5 13 25-Zürcher Melanie 12 42.292 +35.122 8:44.079
6 19 88-Bertschi Yves 12 43.396 +44.071 8:53.028
7 16 57-John Victor 11 40.221 -1 8:12.107
8 29 80-Fuchs Marco 11 44.267 -1 8:20.573
9 21 99-Steinhauer Marcel 11 44.767 -1 8:26.014
10 17 62-Fuchs Christoph 11 45.649 -1 8:35.267
11 12 17-Ruesch Stefano 9 40.925 -3 6:15.094
12 11 3-Weibel Patrick 1 1:14.481 -11 1:14.481

Rundenzeiten
# Nr.  72-Albrecht Lu  89-Humm Michae  35-Blum-Wermut  32-Bösch Yanni  25-Zürcher Mel  88-Bertschi Yv  57-John Victor  80-Fuchs Marco  99-Steinhauer  62-Fuchs Chris 
00.107  00.625  01.081  00.933  01.264  02.061  00.045  06.436  02.664  02.607 
45.264  45.062  44.249  45.242  48.690  46.283  1:25.554  46.468  48.580  50.131 
39.808  41.483  42.431  44.245  43.390  43.765  41.276  46.280  45.899  47.181 
39.648  40.593  41.175  41.252  43.110  43.699  40.995  44.557  45.000  45.894 
39.647  40.351  40.897  41.270  42.877  44.327  41.187  44.404  44.848  46.164 
39.622  40.214  40.663  40.855  42.410  43.396  40.481  44.267  44.767  45.665 
39.946  40.079  40.460  41.142  42.360  43.838  40.505  44.609  46.170  45.649 
39.758  40.291  40.070  41.108  42.292  43.999  40.277  44.340  45.265  45.974 
39.883  40.376  40.056  40.660  42.581  44.033  40.221  45.112  45.884  46.709 
40.632  39.854  41.090  41.451  43.251  43.874  40.396  44.908  45.915  46.595 
10  39.964  40.744  40.988  41.265  43.790  44.071  40.421  44.584  45.298  46.340 
11  39.907  40.286  41.008  41.216  43.955  44.913  40.749  44.608  45.724  46.358 
12  44.771  40.297  40.503  41.210  44.109  44.769             

# Nr.  17-Ruesch Stef  3-Weibel Patri                         
00.713  00.000                         
44.240  1:14.481                         
42.446                            
41.048                            
41.134                            
41.215                            
40.925                            
41.011                            
40.960                            
41.402                            
10                               
11                               
12