Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 14:25:44
2. Lauf Fun/Open
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 94 310 Levi Arn 12 31.218 0.000 6:20.475
2 84 395 Nils Korge 12 31.236 +0.182 6:20.657
3 86 306 Noah Kammer 12 31.231 +1.396 6:21.871
4 82 217 Timo Kilchenmann 12 31.722 +5.766 6:26.241
5 81 204 Colin Meier 12 31.644 +5.875 6:26.350
6 92 58 Jan Baumann 12 31.632 +6.082 6:26.557
7 80 312 Kevin Aerni 12 31.224 +9.832 6:30.307
8 87 4 Dean Gassmann 12 31.239 +9.984 6:30.459
9 83 66 Dario Cabral 12 31.964 +10.339 6:30.814
10 85 5 Vladimir Sauer 12 31.555 +10.493 6:30.968
11 89 11 Simon Wisard 12 32.593 +17.331 6:37.806
12 88 10 Loic Wisard 12 32.277 +18.772 6:39.247
13 90 9 Alexandre Mateus do Nasci 12 31.857 +19.016 6:39.491
14 96 7 Marc Witschi 11 34.061 -1 6:29.947
15 95 2 Lionel Stanco 11 34.248 -1 6:30.156

Rundenzeiten
# Nr.  310 Levi Arn  395 Nils Korge  306 Noah Kamme  217 Timo Kilch  204 Colin Meie  58 Jan Baumann  312 Kevin Aern  4 Dean Gassman  66 Dario Cabra  5 Vladimir Sau 
00.000  00.051  00.017  00.147  00.315  00.307  00.467  00.177  00.433  01.480 
33.222  33.409  34.143  34.608  34.580  34.748  35.237  34.189  34.970  35.457 
32.101  32.127  32.090  32.547  32.619  32.634  32.613  32.208  32.818  32.775 
31.685  31.752  31.682  31.947  32.119  32.084  32.437  31.657  32.324  32.962 
31.313  31.707  31.372  31.817  31.712  31.832  31.780  31.508  31.964  32.203 
31.483  31.413  31.470  31.783  31.723  31.664  31.530  31.391  32.452  31.694 
31.232  31.255  31.369  31.731  31.644  31.654  31.224  31.358  32.242  31.607 
31.231  31.500  31.349  31.981  32.012  32.080  32.022  31.352  32.384  31.555 
31.222  31.363  31.231  31.722  31.747  31.632  31.673  31.239  32.198  32.345 
31.335  31.403  31.523  31.903  31.894  31.811  31.753  31.388  31.980  31.875 
10  31.423  31.374  31.337  31.798  31.736  31.880  31.933  31.404  32.111  32.103 
11  33.010  32.067  32.999  31.913  31.942  31.867  31.867  40.209  32.597  32.537 
12  31.218  31.236  31.289  32.344  32.307  32.364  35.771  32.379  32.341  32.375 

# Nr.  11 Simon Wisar  10 Loic Wisard  9 Alexandre Ma  7 Marc Witschi  2 Lionel Stanc                
00.732  00.803  01.254  01.206  01.597                
35.515  35.925  37.572  36.662  37.093                
33.354  33.719  35.457  34.925  35.457                
32.949  32.810  33.527  34.466  34.617                
33.222  32.785  34.235  34.610  34.305                
32.778  32.698  32.627  34.061  34.329                
32.593  33.819  32.242  34.686  34.248                
32.746  33.012  32.056  35.188  34.401                
32.835  32.277  31.857  34.857  34.831                
32.730  32.419  31.928  34.684  34.589                
10  32.740  33.327  31.889  37.827  38.442                
11  32.844  33.026  32.287  36.775  36.247                
12  32.768  32.627  32.560