Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 14:01:15
1. Lauf Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 4 28-Aregger Michel 12 36.936 0.000 7:35.574
2 10 91-Hänni Remo 12 37.718 +1.778 7:37.352
3 8 73-Baumann Tedi 12 38.004 +7.645 7:43.219
4 33 88-Bertschi Yves 12 38.746 +16.385 7:51.959
5 3 7-Wermuth Ismael 12 38.444 +16.672 7:52.246
6 27 57-John Victor 12 39.240 +23.099 7:58.673
7 32 34-Senn Mario 12 39.212 +23.651 7:59.225
8 7 58-Congedi Sergio 12 39.436 +28.863 8:04.437
9 24 12-Rudin Dominik 11 44.042 -1 8:14.565
10 2 1-Knecht Oliver 7 39.301 -5 4:48.855
11 5 33-Aregger James 2 38.277 -10 1:18.370
12 22 4-Dutrannois Adrien 1 45.160 -11 0:47.600

Rundenzeiten
# Nr.  28-Aregger Mic  91-Hänni Remo  73-Baumann Ted  88-Bertschi Yv  7-Wermuth Isma  57-John Victor  34-Senn Mario  58-Congedi Ser  12-Rudin Domin  1-Knecht Olive 
00.894  00.458  00.000  00.903  01.372  01.111  01.354  02.125  03.234  01.526 
41.258  38.947  40.166  40.962  41.192  41.368  42.018  41.973  46.443  41.782 
38.526  37.758  39.115  39.648  40.308  40.044  40.136  40.271  44.522  39.301 
37.473  37.840  38.508  39.112  39.824  39.988  39.837  40.086  44.467  40.859 
37.530  37.719  38.881  38.993  39.482  39.676  39.568  40.308  44.513  40.835 
36.936  37.718  38.591  38.805  39.012  39.699  39.401  39.436  44.166  39.595 
37.287  38.047  38.412  39.321  39.033  39.240  39.212  39.455  45.236  43.293 
37.524  38.107  38.383  39.188  38.593  39.370  39.357  39.667  44.238  41.664 
37.350  37.718  38.338  39.364  38.444  39.366  39.643  39.982  44.042    
38.371  38.549  38.209  39.045  38.766  40.701  40.143  39.549  45.054    
10  37.813  38.196  38.212  38.987  38.794  39.344  39.650  39.998  44.338    
11  37.377  38.298  38.004  38.885  38.593  39.475  39.322  40.174  44.312    
12  37.235  37.997  38.400  38.746  38.833  39.291  39.584  41.413       

# Nr.  33-Aregger Jam  4-Dutrannois A                         
00.549  02.440                         
39.544  45.160                         
38.277                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
10                               
11                               
12