Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 13:47:21
1. Lauf Mofa1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 35 72-Albrecht Luca 12 39.102 0.000 7:59.705
2 11 3-Weibel Patrick 12 40.352 +8.069 8:07.774
3 16 57-John Victor 12 40.195 +8.597 8:08.302
4 38 89-Humm Michael 12 39.983 +8.829 8:08.534
5 15 35-Blum-Wermuth Andreas 12 40.356 +15.174 8:14.879
6 14 32-Bösch Yannik 12 41.439 +28.158 8:27.863
7 12 17-Ruesch Stefano 12 42.077 +31.808 8:31.513
8 13 25-Zürcher Melanie 12 42.361 +40.508 8:40.213
9 19 88-Bertschi Yves 11 43.834 -1 8:10.552
10 29 80-Fuchs Marco 11 44.919 -1 8:24.329
11 21 99-Steinhauer Marcel 11 45.025 -1 8:28.135
12 17 62-Fuchs Christoph 11 46.232 -1 8:41.189

Rundenzeiten
# Nr.  72-Albrecht Lu  3-Weibel Patri  57-John Victor  89-Humm Michae  35-Blum-Wermut  32-Bösch Yanni  17-Ruesch Stef  25-Zürcher Mel  88-Bertschi Yv  80-Fuchs Marco 
00.257  00.000  00.176  00.359  01.222  00.955  00.736  01.497  02.071  03.062 
41.345  41.304  42.499  43.746  43.501  44.583  43.090  45.855  45.931  47.173 
39.588  40.545  40.682  40.771  41.548  42.029  43.493  43.165  43.834  45.252 
39.249  40.719  40.577  40.153  40.356  41.857  43.020  43.006  44.087  44.919 
39.102  40.352  40.496  39.983  40.727  41.439  42.579  42.471  44.053  45.082 
39.564  40.505  40.440  40.259  40.722  41.529  42.526  42.582  44.172  45.117 
39.645  40.492  40.318  40.249  40.709  41.518  42.455  42.361  43.977  44.986 
39.670  40.519  40.345  40.367  40.484  41.537  42.335  42.526  44.023  45.780 
40.129  40.759  40.504  40.659  40.893  41.677  42.491  43.017  44.192  45.755 
40.145  40.684  40.603  41.068  40.557  42.719  42.253  42.796  44.686  45.981 
10  40.439  40.567  40.195  40.292  41.510  43.795  42.280  42.747  43.957  45.405 
11  39.860  40.433  40.286  40.061  41.057  42.384  42.178  43.641  45.569  45.817 
12  40.712  40.895  41.181  40.567  41.593  41.841  42.077  44.549       

# Nr.  99-Steinhauer  62-Fuchs Chris                         
02.672  02.903                         
49.800  49.457                         
45.025  47.326                         
45.092  46.232                         
45.574  46.284                         
45.571  46.577                         
45.483  46.903                         
45.282  46.795                         
46.287  46.396                         
45.729  47.313                         
10  46.019  47.269                         
11  45.601  47.734                         
12