Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 11:41:12
1. Lauf Fun/Open
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 94 310 Levi Arn 12 31.246 0.000 6:21.580
2 86 306 Noah Kammer 12 31.151 +0.341 6:21.921
3 84 395 Nils Korge 12 31.353 +1.363 6:22.943
4 87 4 Dean Gassmann 12 31.339 +1.736 6:23.316
5 82 217 Timo Kilchenmann 12 31.419 +2.902 6:24.482
6 92 58 Jan Baumann 12 31.444 +3.582 6:25.162
7 81 204 Colin Meier 12 31.522 +3.826 6:25.406
8 83 66 Dario Cabral 12 31.720 +6.863 6:28.443
9 80 312 Kevin Aerni 12 31.334 +15.981 6:37.561
10 88 10 Loic Wisard 12 32.543 +18.961 6:40.541
11 89 11 Simon Wisard 12 32.851 +19.235 6:40.815
12 90 9 Alexandre Mateus do Nasci 12 32.048 +21.062 6:42.642
13 96 7 Marc Witschi 11 34.331 -1 6:28.184
14 95 2 Lionel Stanco 1 36.739 -11 0:38.788

Rundenzeiten
# Nr.  310 Levi Arn  306 Noah Kamme  395 Nils Korge  4 Dean Gassman  217 Timo Kilch  58 Jan Baumann  204 Colin Meie  66 Dario Cabra  312 Kevin Aern  10 Loic Wisard 
00.136  00.000  00.045  00.306  00.276  00.420  00.493  00.663  00.205  01.377 
33.514  33.396  33.765  34.035  33.801  34.220  34.512  34.651  40.064  35.059 
32.223  32.238  32.277  32.319  32.347  32.190  32.337  32.358  32.838  34.105 
31.833  31.725  31.853  32.032  31.827  32.027  31.822  32.139  37.936  32.888 
31.649  31.797  31.584  31.693  31.575  31.820  31.922  32.039  32.504  32.693 
31.660  31.628  31.747  31.339  31.809  31.567  31.553  31.954  32.064  32.727 
31.940  32.403  31.999  31.974  31.848  31.744  31.570  31.720  31.501  32.734 
31.554  31.640  32.408  32.095  32.681  32.265  32.291  32.179  31.334  32.577 
31.401  31.389  31.445  31.627  31.563  31.680  31.683  31.761  31.377  32.967 
31.246  31.151  31.353  31.409  31.419  31.444  31.522  31.806  32.044  32.778 
10  31.376  31.308  31.514  31.455  31.530  31.535  31.580  32.078  31.559  32.543 
11  31.754  31.846  31.583  31.605  32.249  32.106  31.860  31.984  32.342  32.876 
12  31.294  31.400  31.370  31.427  31.557  32.144  32.261  33.111  31.793  35.217 

# Nr.  11 Simon Wisar  9 Alexandre Ma  7 Marc Witschi  2 Lionel Stanc                   
01.099  01.888  01.717  02.049                   
35.000  36.572  36.423  36.739                   
33.149  34.496  34.643                      
33.389  35.729  35.622                      
33.308  34.967  34.897                      
33.743  33.149  35.722                      
32.971  32.508  34.356                      
33.297  32.583  34.331                      
32.851  32.413  34.846                      
32.934  32.083  34.606                      
10  33.039  32.077  35.728                      
11  32.996  32.048  35.293                      
12  33.039  32.129