Rennzeit: 8:00 / Start: 18.03.2023 11:08:36
Quali Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 4 28-Aregger Michel 13 37.231 0.000 8:14.571
2 8 73-Baumann Tedi 13 37.766 +0.535 8:17.470
3 10 91-Hänni Remo 13 37.803 +0.572 8:22.281
4 5 33-Aregger James 13 37.847 +0.616 8:18.654
5 33 88-Bertschi Yves 12 39.471 +2.240 8:10.898
6 27 57-John Victor 11 39.480 +2.249 7:21.455
7 32 34-Senn Mario 12 39.495 +2.264 8:08.896
8 3 7-Wermuth Ismael 12 39.527 +2.296 8:07.394
9 7 58-Congedi Sergio 12 39.776 +2.545 8:10.280
10 2 1-Knecht Oliver 4 40.122 +2.891 2:50.280
11 24 12-Rudin Dominik 8 43.640 +6.409 6:02.454
12 22 4-Dutrannois Adrien 2 43.887 +6.656 1:29.504

Rundenzeiten
# Nr.  28-Aregger Mic  73-Baumann Ted  91-Hänni Remo  33-Aregger Jam  88-Bertschi Yv  57-John Victor  34-Senn Mario  7-Wermuth Isma  58-Congedi Ser  1-Knecht Olive 
01.861  00.349  03.592  00.000  05.018  01.615  02.235  03.340  02.352  04.015 
41.372  39.804  42.238  38.965  44.998  40.877  45.080  42.840  43.362  42.585 
38.599  38.686  38.206  38.082  44.000  40.464  41.526  40.944  41.230  42.781 
37.753  38.161  38.150  37.864  40.039  40.346  40.497  40.889  40.860  40.122 
37.363  38.268  37.803  37.847  39.752  39.675  40.019  40.373  40.275  40.777 
37.231  38.178  37.914  37.913  39.499  39.734  40.199  39.858  39.867    
37.423  37.845  37.835  37.880  39.471  39.680  39.671  39.960  39.776    
37.927  37.940  37.897  38.185  39.698  39.619  39.727  39.527  39.881    
37.898  38.143  38.320  38.141  39.757  39.552  39.495  40.035  39.798    
37.622  38.636  38.197  38.221  39.675  40.565  39.544  39.829  39.919    
10  37.433  37.963  38.097  37.977  39.543  39.480  40.168  39.977  39.991    
11  37.433  37.874  38.031  37.973  39.963  39.848  40.896  40.295  40.174    
12  37.326  37.857  38.113  39.391  39.485     39.839  39.527  42.795    
13  37.330  37.766  37.888  40.215                   

# Nr.  12-Rudin Domin  4-Dutrannois A                         
03.353  01.600                         
46.433  44.017                         
44.338  43.887                         
43.640                            
44.170                            
44.859                            
45.635                            
44.823                            
45.203                            
                             
10                               
11                               
12                               
13