Rennzeit: 8:00 / Start: 18.03.2023 10:33:01
Quali Open/Fun
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 86 306 Noah Kammer 15 31.230 0.000 8:21.841
2 84 395 Nils Korge 15 31.238 +0.008 7:59.571
3 94 310 Levi Arn 15 31.288 +0.058 8:02.391
4 80 312 Kevin Aerni 15 31.306 +0.076 8:18.977
5 87 4 Dean Gassmann 12 31.343 +0.113 6:43.705
6 82 217 Timo Kilchenmann 15 31.425 +0.195 8:19.325
7 85 5 Vladimir Sauer 15 31.455 +0.225 8:22.307
8 92 58 Jan Baumann 15 31.501 +0.271 8:21.234
9 81 204 Colin Meier 13 31.643 +0.413 7:22.000
10 83 66 Dario Cabral 14 32.387 +1.157 8:01.992
11 88 10 Loic Wisard 11 32.608 +1.378 8:03.230
12 89 11 Simon Wisard 12 32.955 +1.725 7:28.551
13 90 9 Alexandre Mateus do Nasci 13 33.643 +2.413 8:18.002
14 96 7 Marc Witschi 11 34.550 +3.320 7:01.867
15 95 2 Lionel Stanco 13 34.738 +3.508 8:19.412

Rundenzeiten
# Nr.  306 Noah Kamme  395 Nils Korge  310 Levi Arn  312 Kevin Aern  4 Dean Gassman  217 Timo Kilch  5 Vladimir Sau  58 Jan Baumann  204 Colin Meie  66 Dario Cabra 
06.114  00.000  01.273  00.694  09.223  05.543  01.873  02.487  13.805  13.718 
35.617  34.711  34.608  34.824  38.708  35.212  34.172  34.610  35.468  36.552 
33.357  32.836  32.495  33.342  33.169  32.943  35.459  33.076  36.148  35.517 
32.410  33.098  32.586  37.875  32.362  32.324  32.610  33.802  32.912  35.329 
35.446  31.872  32.155  32.807  32.162  34.095  36.335  35.431  32.147  32.740 
33.522  31.476  31.467  33.902  31.872  34.515  35.330  34.944  31.907  32.813 
33.369  31.380  31.492  31.923  33.354  32.470  35.276  33.010  31.768  32.485 
31.666  31.691  31.290  32.764  31.811  32.651  32.265  32.528  32.308  32.387 
32.456  31.240  31.288  31.878  33.525  31.830  33.114  32.003  33.227  32.445 
31.276  31.343  31.404  31.608  31.585  31.685  32.149  31.682  31.836  33.657 
10  31.230  31.238  31.503  31.391  31.770  31.630  31.455  32.096  34.937  33.031 
11  31.682  31.446  31.435  31.306  31.343  31.558  31.817  31.524  31.798  32.571 
12  31.245  31.377  32.913  31.531  32.821  31.425  31.755  31.518  31.643  32.914 
13  32.186  31.935  31.347  31.864     31.548  31.722  31.501  32.096  32.495 
14  31.465  32.165  32.143  31.745     31.835  31.913  32.158     33.338 
15  38.800  31.763  32.992  39.523     38.061  35.062  38.864       

# Nr.  10 Loic Wisard  11 Simon Wisar  9 Alexandre Ma  7 Marc Witschi  2 Lionel Stanc                
19.756  29.118  23.322  26.093  08.568                
37.568  37.722  40.247  40.041  39.516                
34.805  37.047  36.016  37.360  37.570                
33.610  35.454  35.807  35.521  36.518                
35.362  40.265  33.987  36.608  43.007                
35.870  33.364  33.851  35.197  37.813                
32.896  33.370  41.784  35.313  36.864                
32.969  33.306  37.539  36.015  36.438                
1:53.889  33.211  36.360  34.550  35.127                
32.608  33.990  33.643  34.765  35.103                
10  33.901  34.598  34.777  35.535  34.738                
11  39.996  32.955  34.860  34.869  35.424                
12     34.151  36.395     35.456                
13        39.414     47.270                
14                               
15