Rennzeit: 20:00 / Start: 18.03.2023 09:05:52
Training Mini/Supermini
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 69 10 Nicolas Yerly 7 34.883 0.000 4:16.763
2 70 21 Léo Rickli 9 35.723 +0.840 5:35.771
3 66 71 Tuna Kaya 5 35.808 +0.925 5:10.394
4 71 719 Lenyo Gafner 8 36.491 +1.608 5:45.792
5 67 762 Sebastian Pellegrini 6 38.281 +3.398 5:43.769
6 65 12 Raphael Bürki 4 45.803 +10.920 5:45.628

Rundenzeiten
# Nr.  10 Nicolas Yer  21 Léo Rickli  71 Tuna Kaya  719 Lenyo Gafn  762 Sebastian  12 Raphael Bür             
09.019  00.000  04.568  30.345  32.711  02:27.009             
35.256  36.602  36.079  46.872  38.281  57.252             
35.151  37.482  1:28.191  38.352  38.786  47.994             
35.416  36.153  35.808  37.466  1:34.942  47.570             
35.957  39.181  39.628  40.421  40.460  45.803             
35.849  38.600  1:46.120  37.422  56.271                
35.232  35.723     36.759  42.318                
34.883  35.787     36.491                   
   40.115     41.664                   
   36.128